О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
на 02.03.2026г.
| Специальность/Профессия | Количество обучающихся | |
| Очная форма обучения | за счет бюджетных ассигнований | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| Автотранспортное направление | 349 | 178 |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 200 | 84 |
| 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 74 | 50 |
| 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 75 | 44 |
| Дорожно-строительное направление | 468 | 182 |
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 168 | 42 |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 75 | 25 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 150 | 76 |
| 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 75 | 39 |
| Заочная форма обучения | 138 | |
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 22 | |
| 08.02.12 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог, аэродромов и городских путей сообщения | 19 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 51 | |
| 23.02.07. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 46 | |
| По очной форме обучения | 817 | 360 |
| Всего по очной форме обучения | 1177 | |
| По заочной форме обучения | 138 | |
| Обучающихся по колледжу | 817 | 498 |
| Всего обучающихся по колледжу | 1315 | |
С документами о порядке оказания платных образовательных услуг Вы можете ознакомиться в разделе:
Платные образовательные услуги








