1. Объект № 1: ул. Ватутина, д. 61 а - здание учебного корпуса:
1.1. Доступность услуги для категорий маломобильных групп населения: по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)
Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г |
" - " | " - " | " - " | " - " |
1.2. Доступность элементов объекта для маломобильных групп населения:
№ | Наименование элементов объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Входная группа | «+» | «+» | «+» | |
2 | Пути движения | «+» | «+» | «+» | |
3 | Зона обслуживания | ||||
4 | Санитарно-бытовые помещения | «+» | «+» | «+» | «+» |
5 | Средства информации и телекоммуникации | ||||
6 | Территория объекта | «+» | «+» | «+» | |
1.3. Заключение о доступности объекта для маломобильных групп населения:
|
|||||
№ | Степень доступности объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Объект полностью доступен | ||||
2 | Объект частично доступен | ||||
3 | Объект недоступен | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
Паспорт доступности объекта № 1 Вы можете скачатьздесь.
Акт обследования объекта № 1 Вы можете скачатьздесь.
План адаптации объекта № 1 Вы можете скачать здесь.
2. Объект № 2: ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 58 - здание учебного корпуса:
2.1. Доступность услуги для категорий маломобильных групп населения: по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)
Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г |
" - " | " - " | " - " | " - " |
2.2. Доступность элементов объекта для маломобильных групп населения:
№ | Наименование элементов объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Входная группа | «+» | «+» | «+» | «+» |
2 | Пути движения | «+» | «+» | «+» | «+» |
3 | Зона обслуживания | ||||
4 | Санитарно-бытовые помещения | «+» | «+» | «+» | «+» |
5 | Средства информации и телекоммуникации | ||||
6 | Территория объекта | «+» | «+» | «+» | |
2.3. Заключение о доступности объекта для маломобильных групп населения: | |||||
№ | Степень доступности объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Объект полностью доступен | ||||
2 | Объект частично доступен | ||||
3 | Объект недоступен | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
Паспорт доступности объекта № 2 Вы можете скачать здесь.
Акт обследования объекта № 2 Вы можете скачатьздесь.
План адаптации объекта № 2 Вы можете скачать здесь.
3. Объект № 3: ул. Ватутина, д. 63 - здание учебных мастерских:
3.1. Доступность услуги для категорий маломобильных групп населения: по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)
Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г |
" - " | " - " | " - " | " - " |
3.2. Доступность элементов объекта для маломобильных групп населения:
№ | Наименование элементов объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Входная группа | «+» | «+» | «+» | |
2 | Пути движения | «+» | «+» | «+» | |
3 | Зона обслуживания | ||||
4 | Санитарно-бытовые помещения | ||||
5 | Средства информации и телекоммуникации | ||||
6 | Территория объекта | «+» | «+» | «+» | |
3.3. Заключение о доступности объекта для маломобильных групп населения: | |||||
№ | Степень доступности объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Объект полностью доступен | ||||
2 | Объект частично доступен | ||||
3 | Объект недоступен | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
Паспорт доступности объекта № 3 Вы можете скачать здесь.
4. Объект № 4: ул. Ватутина, д. 63 а – здание спортивного зала:
4.1. Доступность услуги для категорий маломобильных групп населения: по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)
Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г |
" - " | " - " | " - " | " - " |
4.2. Доступность элементов объекта для маломобильных групп населения:
№ | Наименование элементов объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Входная группа | «+» | «+» | «+» | |
2 | Пути движения | «+» | «+» | «+» | |
3 | Зона обслуживания | ||||
4 | Санитарно-бытовые помещения | ||||
5 | Средства информации и телекоммуникации | ||||
6 | Территория объекта | «+» | «+» | «+» | |
4.3. Заключение о доступности объекта для маломобильных групп населения: | |||||
№ | Степень доступности объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Объект полностью доступен | ||||
2 | Объект частично доступен | ||||
3 | Объект недоступен | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
Паспорт доступности объекта № 4 Вы можете скачать здесь.
5. Объект № 5: ул. Ватутина, д. 57 – общежитие колледжа:
5.1. Доступность услуги для категорий маломобильных групп населения: по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)
Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г |
" - " | " - " | " - " | " - " |
5.2. Доступность элементов объекта для МГН:
№ | Наименование элементов объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Входная группа | «+» | «+» | «+» | |
2 | Пути движения | «+» | «+» | «+» | |
3 | Зона обслуживания | ||||
4 | Санитарно-бытовые помещения | ||||
5 | Средства информации и телекоммуникации |
«+» |
«+» |
«+» |
|
6 | Территория объекта | «+» | «+» | «+» | |
5.3. Заключение о доступности объекта для маломобильных групп населения: | |||||
№ | Степень доступности объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Объект полностью доступен | ||||
2 | Объект частично доступен | ||||
3 | Объект недоступен | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
Паспорт доступности объекта № 5 Вы можете скачать здесь.
Акт обследования объекта № 5 Вы можете скачатьздесь.
План адаптации объекта № 5 Вы можете скачать здесь.
6. Объект № 6: ул. Зорге, д. 6 – общежитие колледжа:
6.1. Доступность услуги для категорий маломобильных групп населения: по типу А - полностью, Б - локально, В - на дому, "-" - не обслуживаются)
Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г |
" - " | " - " | " - " | " - " |
6.2. Доступность элементов объекта для маломобильных групп населения:
№ | Наименование элементов объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Входная группа | «+» | «+» | «+» | |
2 | Пути движения | «+» | «+» | «+» | |
3 | Зона обслуживания | ||||
4 | Санитарно-бытовые помещения | ||||
5 | Средства информации и телекоммуникации |
«+» |
«+» |
«+» |
|
6 | Территория объекта | «+» | «+» | «+» | |
6.3. Заключение о доступности объекта для маломобильных групп населения: | |||||
№ | Степень доступности объекта | Категории маломобильных групп населения | |||
К | О | С | Г | ||
1 | Объект полностью доступен | ||||
2 | Объект частично доступен | ||||
3 | Объект недоступен | «Х» | «Х» | «Х» | «Х» |
Паспорт доступности объекта № 6 Вы можете скачать здесь.
Акт обследования объекта № 6 Вы можете скачатьздесь.
План адаптации объекта № 6 Вы можете скачать здесь.