
15.08.2017г. 15 августа в 17-00 приёмная комиссия колледжа прекращает приём документов для поступления на очное отделение за счёт бюджетных ассигнований Новосибирской области.
Абитуриенты не представившие оригинал документа об образовании, при составлении списков, рекомендованных к зачислению на бюджетные места, учитываться не будут.
В случае равенства результатов преимущественное право на зачисление на все формы обучения имеют:
– выпускники колледжа по программам подготовки квалифицированных рабочих;
– лица, имеющие направления от организаций с обязательством прохождения на их базе обучающимся всех видов практик и трудоустройства по окончании колледжа;
– лица, имеющие достижения в области физической культуры и спорта, а также в области художественной самодеятельности;
- дата подачи заявления.
16 августа в 15 часов на сайте в разделе «Приёмная комиссия» будут опубликованы списки абитуриентов рекомендованных к зачислению на очное отделение за счёт бюджетных ассигнований Новосибирской области.
Информация о количестве поданных заявлений
15.08.2017г.
| № п/п | Код | Наименование программ подготовки | Цифры приема по очной форме обучения | заочная форма обучения | ||||||||||
| Всего | На базе 9 классов | На базе 11 классов | 11 классов | |||||||||||
| Колич. мест | Колич. заявлений | Вып. плана % | кол. ч/м | Колич. мест | Колич. заявлений | Вып. плана % | кол. ч/м | Кол. мест | Кол. заявлений | |||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена (очное) | ||||||||||||||
| 1 | 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (Бюджет) | 50 | 25 | 68 | 272,0% | 2,72 | 25 | 80 | 320,0% | 3,20 | |||
| 23.02.03 | Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (вне бюджет) | 25 | 25 | 25 | 2 | 25 | 9 | |||||||
| 2 | 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)(Бюджет) | 25 | 25 | 62 | 248,0% | 2,48 | |||||||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) (Вне бюджет) | 25 | 25 | 19 | ||||||||||
| 3 | 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (Бюджет) | 25 | 25 | 55 | 220,0% | 2,20 | |||||||
| 08.02.05 | Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (Вне бюджет) | 25 | 7 | |||||||||||
| Итого бюджет | 75 | 50 | 185 | 370,0% | 25 | 80 | 320,0% | |||||||
| Итого вне бюджет | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 25 | 9 | ||||||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||||||||
| 1 | 23.01.03 | Автомеханик | 50 | 25 | 102 | 408,0% | 4,08 | 25 | 32 | 128,0% | ||||
| 2 | 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 25 | 25 | 71 | 284,0% | 2,84 | |||||||
| Итого по рабочим профессиям | 75 | 50 | 173 | 346,0% | 25 | 32 | 128,0% | |||||||
| Всего бюджет | 175 | 100 | 358 | 358,0% | 50 | 112 | 224,0% | |||||||
| Всего вне бюджет | 50 | 50 | 50 | 100,0% | 25 | 9 | ||||||||
| Итого по колледжу | 520 | 297% | 2,97 | |||||||||||








