30.05.2017г. С 23 по 27 мая для обучающихся Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства была проведена интернет викторина «Турнир знатоков», в ней приняли участие 87 студентов первого курса и 23 студента второго курса.

Таблица результатов
1 курс
| Фамилия Имя | Корпус | Группа | Разминка | Ребусы | Конкурс знатоков | Итого | Место | |
| 1 | Никита Попов | 2 | 181 | 26 | 18 | 22 | 66 | 1 |
| 2 | Назарова Мария | 2 | 17 | 24 | 18 | 24 | 66 | 1 |
| 3 | Летунов Семен | 2 | 181 | 20 | 24 | 20 | 64 | 2 |
| 4 | Ожигов Сергей | 2 | 181 | 24 | 18 | 22 | 64 | 2 |
| 5 | Курков Алексей | 2 | 17 | 24 | 18 | 22 | 64 | 2 |
| 6 | Коздрин Вадим | 2 | 17 | 22 | 16 | 22 | 60 | 3 |
| 7 | Черев Денис | 2 | 181 | 22 | 18 | 20 | 60 | 3 |
| 8 | Бекарев Дмитрий | 1 | 13 | 22 | 14 | 24 | 60 | 3 |
2 курс
| Фамилия Имя | Корпус | Группа | Разминка | Ребусы | Конкурс знатоков | Итого | место | |
| 1 | Калабин Владислав | 2 | 281 | 20 | 16 | 24 | 60 | 1 |
| 2 | Зуев Сергей | 2 | 281 | 16 | 18 | 22 | 56 | 2 |
| 3 | Михальков Никита | 2 | 281 | 20 | 12 | 22 | 54 | 3 |
Поздравляем победителей и призеров викторины!!!








