Объем образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | ||||||
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) | |||||
2019 год | ||||||
Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.19 | доход | расход | доход | расход | Остаток денежных средств по состоянию на 01.01.2020г. | |
Субсидии на выполнение государственного задания | 0,00 | 123 745,00 | 121 932,70 | 1 812,30 | ||
Субсидии на иные цели | 0,00 | 8 009,54 | 7 991,12 | 18,42 | ||
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность | 1 087,81 | 24 493,33 | 20 533,84 | 5 047,29 | ||
Итого | 131 754, 54 | 129 923,82 | 24 493,33 | 20 533,84 | 6 878, 01 |
Отчёт о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности
Поступление финансовых средств и их расходование за 2014
Поступление финансовых средств и их расходование за 2015
Поступление финансовых средств и их расходование за 2016
Поступление финансовых средств и их расходование за 2017
Поступление финансовых средств и их расходование за 2018
Поступление финансовых средств и их расходование за 2019
План финансово-хозяйственной деятельности
(2014 год), (2015 год), (2016 год), (2017 год), (2018 год), (2019 год), (2020 год)
(для ознакомления нажмите на ссылку)
Информация на bus.gov.ru